Genre des noms
Indiquer une quantité
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emploisGenre des noms
Indiquer une quantité [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectifs - genre et nombre |
anonyme | 57 273 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 071 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 28 648 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 30 679 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 6 801 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 456 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 615 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 362 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 011 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 386 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes Peu, beaucoup, trop, assez. |
claire1 | 31 865 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 011 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 542 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 418 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 441 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Genre des noms (masculin ou féminin ?) |
hidalgo | 10 813 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants *COURS* | claire1 | 36 057 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants |
claire1 | 123 135 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Genre féminin ou masculin? |
claire1 | 302 444 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Grammaire : Substantifs masculins |
claire1 | 8 111 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Impersonnalité (La gente..) |
anonyme | 7 128 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 648 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Noms: le genre |
anonyme | 8 033 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux (1 à 10) |
claire1 | 9 869 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 644 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 6 088 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 495 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Quantitatifs (accord ou pas?) |
hidalgo | 25 325 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adjectif, pronom ou adverbe ? |
hidalgo | 3 442 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adverbe, adjectif ou pronom (accord ou pas) |
hidalgo | 428 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 055 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 4 252 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 592 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 436 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 110 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| 'Mas' y 'menos' | anonyme | 8 220 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 478 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Addition | anonyme | 7 594 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 680 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
hidalgo | 5 422 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux de mille à un milliard | anonyme | 5 463 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux:- | anonyme | 1 694 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes de quantité? |
anonyme | 17 974 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 201 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 571 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 216 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 106 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 391 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 597 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 218 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 142 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 902 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 905 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 203 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 781 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 011 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 660 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 409 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 713 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 235 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 839 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 561 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 827 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 639 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 249 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 204 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 9 557 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 027 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Algo, algún, alguno/a, alguien, ningún, ninguno/a, |
nicks0206 | 62 913 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de+Nom///Beaucoup+Verbe | dridro | 15 799 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de/beaucoup/très | dridro | 9 690 | 75% (15/20) | Club | ||
| Beaucoup ou très |
hidalgo | 29 225 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 240 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Cada, ambos, todo | anonyme | 4 421 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 5 384 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Certain(e-s-es) | dridro | 2 510 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisir le genre de ces mots | anonyme | 2 863 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Combien? | dridro | 9 934 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 159 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Diminutifs | anonyme | 1 488 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 4 328 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 294 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du féminin au masculin et inversement | lemarseillais | 33 374 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| El femenino | anonyme | 5 357 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Exercices sur l'adjectif .... complétez l' adjectif | nicks0206 | 4 778 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 459 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité | hidalgo | 5 169 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 665 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Féminin /masculin - débutants |
claire1 | 66 337 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Féminin de certains adjectifs |
claire1 | 2 981 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Féminin ou masculin? | claire1 | 17 596 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Féminin,Masculin | anonyme | 12 569 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Féminins | anonyme | 1 749 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Fois et fois! | dridro | 880 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 727 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 032 | 70% (14/20) | Club | ||
| Genre - La Fourmi: La hormiga | nicks0206 | 7 180 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des mots |
hidalgo | 20 173 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des mots | anonyme | 4 583 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Genre des mots - articles | anonyme | 1 491 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 1 503 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre des noms | acebo | 2 037 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | hidalgo | 1 137 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 473 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 135 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Genre des substantifs | hidalgo | 2 213 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre du nom |
hidalgo | 917 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Grammaire : Beaucoup de /peu de | claire1 | 1 325 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Grammaire : le féminin des substantifs |
anonyme | 9 711 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Grammaire : Le genre des noms |
anonyme | 11 397 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Grammaire : Les quantitatifs | hidalgo | 7 356 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : todo/a/os/as | nicks0206 | 10 265 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Féminin ou Masculin ? | anonyme | 7 708 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Grammaire :Les déterminants du nom : mucho/poco | hidalgo | 3 303 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Mucho (beaucoup)ou Muy (très)? | hidalgo | 26 252 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Groupes de personnes | alex393 | 484 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Indiquez le genre des noms | anonyme | 3 645 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 649 | 50% (10/20) | Club | ||
| Masculin .... | anonyme | 1 621 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Masculin / féminin | anonyme | 23 222 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Masculin ou féminin ? | juldan | 1 475 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Masculin/Féminin | anonyme | 9 876 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 266 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 2 964 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplication | anonyme | 1 171 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Números ordinales (adjectifs numéraux ordinaux) | lemarseillais | 5 415 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 444 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres (Los números) | lemarseillais | 192 940 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux |
anonyme | 93 151 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Noms (féminin, masculin, pluriel) |
bernard02 | 2 138 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Parties d'un tout | alex393 | 853 | 50% (10/20) | Club | ||
| Peu de+nom//verbe+peu | dridro | 9 373 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases en désordre avec Más et Menos! | colchique | 4 201 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Plus et très |
anonyme | 6 969 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 2 946 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 589 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 5 919 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 884 | 75% (15/20) | Club | ||
| Quantités approximatives/indéfinies | anonyme | 1 192 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 453 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 849 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Si ... tant |
hidalgo | 8 883 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 284 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 4 693 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 196 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 5 956 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Test de compréhension | viothur | 7 376 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Très ou beaucoup? | anonyme | 2 457 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Très, Beaucoup | nicks0206 | 31 439 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très-muy/beaucoup-mucho |
sara60 | 20 138 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Trop de +nom /// trop +adjectif (ou verbe) | dridro | 9 633 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : des mots à double genre (2) |
hidalgo | 5 337 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : La numération (les cardinaux) | anonyme | 3 421 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Les nombres ordinaux. | anonyme | 2 139 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :A raison de | anonyme | 2 703 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 634 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 