Genre des noms
Indiquer une quantité
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emploisGenre des noms
Indiquer une quantité [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectif ou adverbe (accord ou pas ?) |
hidalgo | 823 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adjectifs - genre et nombre |
anonyme | 58 474 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 888 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 29 196 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 31 020 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 7 007 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 485 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 783 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 560 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 233 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 565 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes Peu, beaucoup, trop, assez. |
claire1 | 32 371 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 129 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 651 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 640 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 788 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Genre des noms (masculin ou féminin ?) |
hidalgo | 11 042 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants *COURS* | claire1 | 36 308 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants |
claire1 | 126 291 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Genre féminin ou masculin? |
claire1 | 305 555 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Grammaire : Substantifs masculins |
claire1 | 8 193 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Impersonnalité (La gente..) |
anonyme | 7 255 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 670 | 50% (10/20) | Club | ||
| Noms: le genre |
anonyme | 8 158 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux (1 à 10) |
claire1 | 10 063 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 739 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 6 315 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 934 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Quantitatifs (accord ou pas?) |
hidalgo | 25 831 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adjectif, pronom ou adverbe ? |
hidalgo | 3 594 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adverbe, adjectif ou pronom (accord ou pas) |
hidalgo | 549 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 085 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 5 207 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 667 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 841 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 363 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| 'Más' y 'menos' | anonyme | 8 280 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 796 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Addition | anonyme | 7 612 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 707 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
hidalgo | 5 574 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux de mille à un milliard | anonyme | 5 481 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux:- | anonyme | 1 705 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes de quantité? |
anonyme | 18 416 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 264 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 588 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 253 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 229 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 435 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 685 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 877 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 199 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 931 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 938 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 254 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 807 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 143 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 717 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 444 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 738 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 661 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 927 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales | hidalgo | 47 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 753 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 939 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 657 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 325 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 225 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 10 203 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 186 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Algo, algún, alguno/a, alguien, ningún, ninguno/a, |
nicks0206 | 63 448 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de+Nom///Beaucoup+Verbe | dridro | 15 864 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de/beaucoup/très | dridro | 9 706 | 75% (15/20) | Club | ||
| Beaucoup ou très |
hidalgo | 29 877 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 425 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Cada, ambos, todo | anonyme | 4 562 | 60% (12/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 5 389 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Certain(e-s-es) | dridro | 2 519 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisir le genre de ces mots | anonyme | 2 902 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Combien? | dridro | 9 975 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 184 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Diminutifs | anonyme | 1 507 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 4 407 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 313 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Du féminin au masculin et inversement | lemarseillais | 34 335 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| El femenino | anonyme | 5 412 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Exercices sur l'adjectif .... complétez l' adjectif | nicks0206 | 4 871 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 727 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité | hidalgo | 5 234 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 947 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Féminin /masculin - débutants |
claire1 | 66 826 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Féminin de certains adjectifs |
claire1 | 3 009 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Féminin ou masculin? | claire1 | 17 684 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Féminin, Masculin | anonyme | 12 627 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Féminins | anonyme | 1 759 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Fois et fois! | dridro | 889 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 764 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 140 | 70% (14/20) | Club | ||
| Genre - La Fourmi: La hormiga | nicks0206 | 7 266 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des mots |
hidalgo | 20 638 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des mots | anonyme | 4 598 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Genre des mots - articles | anonyme | 1 514 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 1 546 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre des noms | acebo | 2 061 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | hidalgo | 1 153 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 514 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 507 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Genre des substantifs | hidalgo | 2 274 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre du nom |
hidalgo | 945 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre du nom (féminin ou masculin) | hidalgo | 213 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Grammaire : Beaucoup de /peu de | claire1 | 1 340 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Grammaire : le féminin des substantifs |
anonyme | 9 790 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Grammaire : Le genre des noms |
anonyme | 11 880 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Grammaire : Les quantitatifs | hidalgo | 7 426 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : todo/a/os/as | nicks0206 | 10 281 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Féminin ou Masculin ? | anonyme | 7 737 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Grammaire :Les déterminants du nom : mucho/poco | hidalgo | 3 362 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Mucho (beaucoup)ou Muy (très)? | hidalgo | 26 625 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Groupes de personnes | alex393 | 494 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Indiquez le genre des noms | anonyme | 3 661 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 665 | 50% (10/20) | Club | ||
| Masculin .... | anonyme | 1 662 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Masculin / féminin | anonyme | 23 386 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Masculin ou féminin ? | juldan | 1 489 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Masculin/Féminin | anonyme | 9 963 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 454 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 3 015 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplication | anonyme | 1 171 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Números ordinales (adjectifs numéraux ordinaux) | lemarseillais | 5 456 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 451 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres (Los números) | lemarseillais | 194 946 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux |
anonyme | 94 547 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Noms (féminin, masculin, pluriel) |
bernard02 | 2 163 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Parties d'un tout | alex393 | 865 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Peu de+nom//verbe+peu | dridro | 9 394 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases en désordre avec Más et Menos! | colchique | 4 225 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Plus et très |
anonyme | 7 056 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 2 995 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 709 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 6 047 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 950 | 75% (15/20) | Club | ||
| Quantités approximatives/indéfinies | anonyme | 1 222 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 462 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 969 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Si ... tant |
hidalgo | 8 978 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 553 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 5 079 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 272 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 6 200 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Test de compréhension | viothur | 7 395 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Très ou beaucoup? | anonyme | 2 463 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Très, Beaucoup | nicks0206 | 32 036 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (muy/mucho) |
hidalgo | 356 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très-muy/beaucoup-mucho |
sara60 | 20 515 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Trop de +nom /// trop +adjectif (ou verbe) | dridro | 9 718 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : des mots à double genre (2) |
hidalgo | 5 407 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : La numération (les cardinaux) | anonyme | 3 504 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Les nombres ordinaux. | anonyme | 2 168 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :A raison de | anonyme | 2 721 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 659 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 