Genre des noms
Indiquer une quantité
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emploisGenre des noms
Indiquer une quantité [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectif ou adverbe (accord ou pas ?) |
hidalgo | 936 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adjectifs - genre et nombre |
anonyme | 59 068 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 40 011 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 29 276 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 31 054 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 7 033 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 488 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 809 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 587 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 271 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 617 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes Peu, beaucoup, trop, assez. |
claire1 | 32 414 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 154 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 671 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 665 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 849 | 50% (10/20) | Club | ||
| Genre des noms (masculin ou féminin ?) |
hidalgo | 11 147 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants *COURS* | claire1 | 36 374 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants |
claire1 | 127 081 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Genre féminin ou masculin? |
claire1 | 306 273 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Grammaire : Substantifs masculins |
claire1 | 8 228 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Impersonnalité (La gente..) |
anonyme | 7 437 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 673 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Noms: le genre |
anonyme | 8 219 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux (1 à 10) |
claire1 | 10 117 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 753 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 6 360 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 987 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Quantitatifs (accord ou pas?) |
hidalgo | 25 937 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adjectif, pronom ou adverbe ? |
hidalgo | 3 613 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adverbe, adjectif ou pronom (accord ou pas) |
hidalgo | 557 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 087 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 5 297 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 677 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 956 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 373 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| 'Más' y 'menos' | anonyme | 8 287 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 839 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Addition | anonyme | 7 618 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 713 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
hidalgo | 5 609 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux de mille à un milliard | anonyme | 5 482 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux:- | anonyme | 1 709 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes de quantité? |
anonyme | 18 505 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 271 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 591 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 255 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 234 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 447 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 705 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 984 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 207 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 935 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 941 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 262 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 814 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 179 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 723 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 453 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 743 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 720 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 929 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales | hidalgo | 63 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 792 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 951 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 665 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 333 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 228 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 10 330 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 244 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Algo, algún, alguno/a, alguien, ningún, ninguno/a, |
nicks0206 | 63 518 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de+Nom///Beaucoup+Verbe | dridro | 15 871 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de/beaucoup/très | dridro | 9 707 | 75% (15/20) | Club | ||
| Beaucoup ou très |
hidalgo | 30 121 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 490 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Cada, ambos, todo | anonyme | 4 583 | 60% (12/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 5 391 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Certain(e-s-es) | dridro | 2 520 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisir le genre de ces mots | anonyme | 2 933 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Combien? | dridro | 10 031 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 189 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Diminutifs | anonyme | 1 510 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 4 416 | 40% (8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 313 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Du féminin au masculin et inversement | lemarseillais | 34 657 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| El femenino | anonyme | 5 431 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Exercices sur l'adjectif .... complétez l' adjectif | nicks0206 | 4 895 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 748 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité | hidalgo | 5 250 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 968 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Féminin /masculin - débutants |
claire1 | 66 972 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Féminin de certains adjectifs |
claire1 | 3 020 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Féminin ou masculin? | claire1 | 17 700 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Féminin, Masculin | anonyme | 12 648 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Féminins | anonyme | 1 769 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Fois et fois! | dridro | 893 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 772 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 173 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Genre - La Fourmi: La hormiga | nicks0206 | 7 278 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des mots |
hidalgo | 20 779 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des mots | anonyme | 4 607 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Genre des mots - articles | anonyme | 1 520 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 1 564 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre des noms | acebo | 2 069 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | hidalgo | 1 156 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 517 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 536 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Genre des substantifs | hidalgo | 2 283 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre du nom |
hidalgo | 948 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre du nom (féminin ou masculin) | hidalgo | 220 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Grammaire : Beaucoup de /peu de | claire1 | 1 341 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Grammaire : le féminin des substantifs |
anonyme | 9 856 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Grammaire : Le genre des noms |
anonyme | 12 053 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Grammaire : Les quantitatifs | hidalgo | 7 435 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : todo/a/os/as | nicks0206 | 10 290 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Féminin ou Masculin ? | anonyme | 7 746 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Grammaire :Les déterminants du nom : mucho/poco | hidalgo | 3 380 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Mucho (beaucoup)ou Muy (très)? | hidalgo | 26 663 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Groupes de personnes | alex393 | 495 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Indiquez le genre des noms | anonyme | 3 670 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 667 | 50% (10/20) | Club | ||
| Masculin .... | anonyme | 1 664 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Masculin / féminin | anonyme | 23 477 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Masculin ou féminin ? | juldan | 1 493 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Masculin/Féminin | anonyme | 9 964 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 483 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 3 022 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplication | anonyme | 1 172 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Números ordinales (adjectifs numéraux ordinaux) | lemarseillais | 5 473 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 454 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres (Los números) | lemarseillais | 195 514 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux |
anonyme | 94 924 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Noms (féminin, masculin, pluriel) |
bernard02 | 2 166 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Parties d'un tout | alex393 | 871 | 50% (10/20) | Club | ||
| Peu de+nom//verbe+peu | dridro | 9 401 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases en désordre avec Más et Menos! | colchique | 4 229 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Plus et très |
anonyme | 7 073 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 3 006 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 720 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 6 077 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 954 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Quantités approximatives/indéfinies | anonyme | 1 225 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 466 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 973 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Si ... tant |
hidalgo | 8 994 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 635 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 5 100 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 293 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 6 233 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Test de compréhension | viothur | 7 400 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Très ou beaucoup? | anonyme | 2 467 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Très, Beaucoup | nicks0206 | 32 128 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (muy/mucho) |
hidalgo | 360 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très-muy/beaucoup-mucho |
sara60 | 20 592 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Trop de +nom /// trop +adjectif (ou verbe) | dridro | 9 729 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : des mots à double genre (2) |
hidalgo | 5 418 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : La numération (les cardinaux) | anonyme | 3 517 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Les nombres ordinaux. | anonyme | 2 181 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :A raison de | anonyme | 2 723 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 661 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 