Genre des noms
Indiquer une quantité
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emploisGenre des noms
Indiquer une quantité [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectifs - genre et nombre |
anonyme | 57 628 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 338 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 28 797 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 30 732 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 6 849 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 459 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 641 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 409 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 055 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 417 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes Peu, beaucoup, trop, assez. |
claire1 | 31 936 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 036 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 564 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 464 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 558 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Genre des noms (masculin ou féminin ?) |
hidalgo | 10 888 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants *COURS* | claire1 | 36 200 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants |
claire1 | 123 836 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Genre féminin ou masculin? |
claire1 | 303 364 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Grammaire : Substantifs masculins |
claire1 | 8 141 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Impersonnalité (La gente..) |
anonyme | 7 140 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 649 | 50% (10/20) | Club | ||
| Noms: le genre |
anonyme | 8 084 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux (1 à 10) |
claire1 | 9 933 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 653 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 6 129 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 575 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Quantitatifs (accord ou pas?) |
hidalgo | 25 434 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adjectif, pronom ou adverbe ? |
hidalgo | 3 498 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adverbe, adjectif ou pronom (accord ou pas) |
hidalgo | 457 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 062 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 4 444 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 610 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 571 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 188 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| 'Mas' y 'menos' | anonyme | 8 232 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 539 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Addition | anonyme | 7 594 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 683 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
hidalgo | 5 453 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux de mille à un milliard | anonyme | 5 472 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux:- | anonyme | 1 694 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes de quantité? |
anonyme | 18 109 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 211 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 576 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 228 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 135 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 401 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 621 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 350 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 154 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 907 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 914 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 206 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 786 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 027 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 672 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 418 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 718 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 381 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 845 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 633 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 856 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 639 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 252 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 207 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 9 635 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 064 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Algo, algún, alguno/a, alguien, ningún, ninguno/a, |
nicks0206 | 63 013 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de+Nom///Beaucoup+Verbe | dridro | 15 832 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de/beaucoup/très | dridro | 9 694 | 75% (15/20) | Club | ||
| Beaucoup ou très |
hidalgo | 29 412 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 254 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Cada, ambos, todo | anonyme | 4 440 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 5 387 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Certain(e-s-es) | dridro | 2 510 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisir le genre de ces mots | anonyme | 2 870 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Combien? | dridro | 9 946 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 164 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Diminutifs | anonyme | 1 496 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 4 362 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 299 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du féminin au masculin et inversement | lemarseillais | 33 864 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| El femenino | anonyme | 5 358 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Exercices sur l'adjectif .... complétez l' adjectif | nicks0206 | 4 812 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 534 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité | hidalgo | 5 187 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 736 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Féminin /masculin - débutants |
claire1 | 66 514 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Féminin de certains adjectifs |
claire1 | 2 998 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Féminin ou masculin? | claire1 | 17 628 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Féminin,Masculin | anonyme | 12 588 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Féminins | anonyme | 1 754 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Fois et fois! | dridro | 881 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 735 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 068 | 70% (14/20) | Club | ||
| Genre - La Fourmi: La hormiga | nicks0206 | 7 196 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des mots |
hidalgo | 20 307 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des mots | anonyme | 4 584 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Genre des mots - articles | anonyme | 1 495 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 1 509 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre des noms | acebo | 2 042 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | hidalgo | 1 139 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 481 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 312 | 60% (12/20) | Club | ||
| Genre des substantifs | hidalgo | 2 222 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre du nom |
hidalgo | 921 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : Beaucoup de /peu de | claire1 | 1 328 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Grammaire : le féminin des substantifs |
anonyme | 9 740 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Grammaire : Le genre des noms |
anonyme | 11 588 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Grammaire : Les quantitatifs | hidalgo | 7 367 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : todo/a/os/as | nicks0206 | 10 271 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Féminin ou Masculin ? | anonyme | 7 719 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Grammaire :Les déterminants du nom : mucho/poco | hidalgo | 3 310 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Mucho (beaucoup)ou Muy (très)? | hidalgo | 26 328 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Groupes de personnes | alex393 | 489 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Indiquez le genre des noms | anonyme | 3 651 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 650 | 50% (10/20) | Club | ||
| Masculin .... | anonyme | 1 652 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Masculin / féminin | anonyme | 23 253 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Masculin ou féminin ? | juldan | 1 476 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Masculin/Féminin | anonyme | 9 880 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 309 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 2 971 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplication | anonyme | 1 171 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Números ordinales (adjectifs numéraux ordinaux) | lemarseillais | 5 431 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 445 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres (Los números) | lemarseillais | 193 671 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux |
anonyme | 93 723 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Noms (féminin, masculin, pluriel) |
bernard02 | 2 144 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Parties d'un tout | alex393 | 858 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Peu de+nom//verbe+peu | dridro | 9 374 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases en désordre avec Más et Menos! | colchique | 4 210 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Plus et très |
anonyme | 6 985 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 2 951 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 615 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 5 950 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 891 | 75% (15/20) | Club | ||
| Quantités approximatives/indéfinies | anonyme | 1 197 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 453 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 873 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Si ... tant |
hidalgo | 8 904 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 346 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 4 780 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 217 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 5 990 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Test de compréhension | viothur | 7 378 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Très ou beaucoup? | anonyme | 2 457 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Très, Beaucoup | nicks0206 | 31 526 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (muy/mucho) |
hidalgo | 125 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Très-muy/beaucoup-mucho |
sara60 | 20 188 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Trop de +nom /// trop +adjectif (ou verbe) | dridro | 9 641 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : des mots à double genre (2) |
hidalgo | 5 351 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : La numération (les cardinaux) | anonyme | 3 496 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Les nombres ordinaux. | anonyme | 2 150 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :A raison de | anonyme | 2 706 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 636 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 