Genre des noms
Indiquer une quantité
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emploisGenre des noms
Indiquer une quantité [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectif ou adverbe (accord ou pas ?) |
hidalgo | 153 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectifs - genre et nombre |
anonyme | 57 849 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 525 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 28 918 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 30 827 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 6 899 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 468 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 700 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 452 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 118 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 455 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes Peu, beaucoup, trop, assez. |
claire1 | 32 074 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 064 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 601 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 515 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 646 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Genre des noms (masculin ou féminin ?) |
hidalgo | 10 937 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants *COURS* | claire1 | 36 226 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Genre féminin /masculin - débutants |
claire1 | 124 486 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Genre féminin ou masculin? |
claire1 | 304 113 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Grammaire : Substantifs masculins |
claire1 | 8 159 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Impersonnalité (La gente..) |
anonyme | 7 182 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 656 | 50% (10/20) | Club | ||
| Noms: le genre |
anonyme | 8 108 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux (1 à 10) |
claire1 | 9 964 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 672 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 6 182 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 698 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Quantitatifs (accord ou pas?) |
hidalgo | 25 549 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adjectif, pronom ou adverbe ? |
hidalgo | 3 528 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adverbe, adjectif ou pronom (accord ou pas) |
hidalgo | 482 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 069 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 4 806 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 629 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 651 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 237 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| 'Más' y 'menos' | anonyme | 8 250 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 701 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Addition | anonyme | 7 600 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 692 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
hidalgo | 5 502 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux de mille à un milliard | anonyme | 5 472 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux:- | anonyme | 1 699 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes de quantité? |
anonyme | 18 231 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 231 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 582 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 236 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 149 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 412 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 637 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 529 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 168 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 914 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 920 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 221 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 794 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 064 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 684 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 427 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 726 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 477 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 874 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 649 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 875 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 646 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 283 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 215 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 9 887 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 137 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Algo, algún, alguno/a, alguien, ningún, ninguno/a, |
nicks0206 | 63 140 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de+Nom///Beaucoup+Verbe | dridro | 15 849 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de/beaucoup/très | dridro | 9 696 | 75% (15/20) | Club | ||
| Beaucoup ou très |
hidalgo | 29 575 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 307 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Cada, ambos, todo | anonyme | 4 482 | 60% (12/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 5 388 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Certain(e-s-es) | dridro | 2 511 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisir le genre de ces mots | anonyme | 2 877 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Combien? | dridro | 9 958 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 176 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Diminutifs | anonyme | 1 501 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 4 370 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 305 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du féminin au masculin et inversement | lemarseillais | 34 175 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| El femenino | anonyme | 5 396 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Exercices sur l'adjectif .... complétez l' adjectif | nicks0206 | 4 828 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 581 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité | hidalgo | 5 202 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 802 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Féminin /masculin - débutants |
claire1 | 66 618 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Féminin de certains adjectifs |
claire1 | 2 999 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Féminin ou masculin? | claire1 | 17 644 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Féminin,Masculin | anonyme | 12 597 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Féminins | anonyme | 1 755 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Fois et fois! | dridro | 883 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 753 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 091 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Genre - La Fourmi: La hormiga | nicks0206 | 7 218 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des mots |
hidalgo | 20 421 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des mots | anonyme | 4 586 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Genre des mots - articles | anonyme | 1 500 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 1 521 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Genre des noms | acebo | 2 047 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | hidalgo | 1 140 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 489 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Genre des noms |
hidalgo | 396 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Genre des substantifs | hidalgo | 2 237 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre du nom |
hidalgo | 927 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Genre du nom (féminin ou masculin) | hidalgo | 115 | 65% (13/20) | Club | ||
| Grammaire : Beaucoup de /peu de | claire1 | 1 339 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Grammaire : le féminin des substantifs |
anonyme | 9 754 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Grammaire : Le genre des noms |
anonyme | 11 696 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Grammaire : Les quantitatifs | hidalgo | 7 387 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : todo/a/os/as | nicks0206 | 10 277 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Féminin ou Masculin ? | anonyme | 7 722 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Grammaire :Les déterminants du nom : mucho/poco | hidalgo | 3 324 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Mucho (beaucoup)ou Muy (très)? | hidalgo | 26 415 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Groupes de personnes | alex393 | 489 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Indiquez le genre des noms | anonyme | 3 654 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 655 | 50% (10/20) | Club | ||
| Masculin .... | anonyme | 1 652 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Masculin / féminin | anonyme | 23 342 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Masculin ou féminin ? | juldan | 1 477 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Masculin/Féminin | anonyme | 9 951 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 344 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 2 984 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplication | anonyme | 1 171 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Números ordinales (adjectifs numéraux ordinaux) | lemarseillais | 5 438 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 448 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres (Los números) | lemarseillais | 194 192 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux |
anonyme | 94 109 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Noms (féminin, masculin, pluriel) |
bernard02 | 2 148 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Parties d'un tout | alex393 | 861 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Peu de+nom//verbe+peu | dridro | 9 374 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases en désordre avec Más et Menos! | colchique | 4 215 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Plus et très |
anonyme | 7 011 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 2 964 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 653 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 5 970 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 921 | 75% (15/20) | Club | ||
| Quantités approximatives/indéfinies | anonyme | 1 207 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 458 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 926 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Si ... tant |
hidalgo | 8 924 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 414 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 4 843 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 242 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 6 110 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Test de compréhension | viothur | 7 384 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Très ou beaucoup? | anonyme | 2 458 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Très, Beaucoup | nicks0206 | 31 656 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (muy/mucho) |
hidalgo | 214 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Très-muy/beaucoup-mucho |
sara60 | 20 266 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Trop de +nom /// trop +adjectif (ou verbe) | dridro | 9 653 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : des mots à double genre (2) |
hidalgo | 5 369 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : La numération (les cardinaux) | anonyme | 3 502 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Les nombres ordinaux. | anonyme | 2 154 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :A raison de | anonyme | 2 708 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 650 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 