Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Chiffres, nombres, mathématiques [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectifs numéraux ordinaux |
bernard02 | 23 396 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Compter de 1 à 10 |
bridg | 214 055 | 93.5% (18.7/20) | Club | ||
| Compter de 11 à 20 |
bridg | 147 280 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Dates histoire de l'Espagne |
yanhel | 15 979 | 45% (9/20) | Club | ||
Dictée 12: Numéros ![]() |
claire1 | 32 642 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Dictée 28:L'âge ![]() |
claire1 | 15 347 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Dictée Loto de 1 à 100 ![]() |
claire1 | 28 508 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Dictée37: chiffres et nombres ![]() |
claire1 | 25 756 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Loto de 100 à 300 ![]() |
claire1 | 12 083 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Loto de 20 à 50 ![]() |
claire1 | 20 490 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Loto de 300 à 500 ![]() |
claire1 | 12 801 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Loto de 50 à 80 ![]() |
claire1 | 8 113 | 85% (17/20) | Club | ||
Loto de 500 à 1000 ![]() |
claire1 | 25 636 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Loto de 80 à 100 ![]() |
claire1 | 5 871 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Nombres -ordinaux |
claire1 | 21 631 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Ordinaux |
anonyme | 65 762 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Ordinaux et cardinaux |
anonyme | 21 358 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Vocabulaire : chez Loli ![]() |
claire1 | 14 415 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| ¡ Los números !!! | anonyme | 14 157 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| ¡Qué curiosidad! | claire1 | 40 255 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| 15 premiers nombres | tinou | 32 834 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Addition et soustraction | anonyme | 10 810 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux | anonyme | 14 872 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Apprendre la numérotation espagnole | anonyme | 14 051 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Calcul mental |
sergiomax | 17 557 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | anonyme | 10 721 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | anonyme | 8 386 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | anonyme | 6 572 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres de 0 à 20 | lala1975 | 25 499 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres de 1 à 1.000.000 |
anonyme | 175 522 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres de 1 à 100 | webmaster | 273 023 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres de 1 à 100 | anonyme | 24 040 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Chiffres et Nombres espagnols | anonyme | 11 572 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Chiffres ou nombres de 1 à 10 | anonyme | 41 355 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Classement | anonyme | 3 533 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Compléter | anonyme | 2 647 | 60% (12/20) | Club | ||
| Convertir les nombres écrits en toutes lettres en chiffres | anonyme | 2 653 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Date et l'heure | anonyme | 12 578 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Des nombres aux lettres | bridg | 7 783 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Désordre......... | claire1 | 5 863 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Divisions | anonyme | 1 195 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Ecrire des nombres en lettres | nounous | 10 633 | 50% (10/20) | Club | ||
| Farandole des nombres(1 à 100) | anonyme | 6 568 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Fractions |
alex393 | 3 706 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Grammaire : calcul | anonyme | 2 116 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Grammaire :Cien o ciento | anonyme | 19 416 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Grammaire de 0 à 20 | claire1 | 23 193 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Les nombres cardinaux | anonyme | 4 767 | 80% (16/20) | Club | ||
| Mathématiques |
anonyme | 9 048 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 167 662 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 4 567 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 7 236 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 3 183 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 270 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 17 031 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 1 335 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 14 085 | 92.5% (18.5/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 4 356 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Nombres | bernard02 | 3 085 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 632 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Nombres | aadgamer | 2 895 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 864 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 476 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 325 | 45% (9/20) | Club | ||
| Nombres | hidalgo | 470 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Nombres à déchiffrer | anonyme | 2 711 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Nombres (les écrire en lettres) | anonyme | 4 623 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Nombres 1 à 77 | claire1 | 7 657 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Nombres 1-100 000 000 | anonyme | 10 724 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux | anonyme | 948 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux et ordinaux | acebo | 3 333 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Nombres de 0 à 10 | anonyme | 11 120 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Nombres de 1 à 100 | anonyme | 19 967 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Nombres de 1 à 1000 | anonyme | 92 869 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Nombres de 1 à 15 | anonyme | 9 048 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nombres de 1 à 20 | anonyme | 22 890 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Nombres de 1 à 2000 | anonyme | 773 | 45% (9/20) | Club | ||
| Nombres de 1 à 9000 | anonyme | 17 079 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Nombres de 15 à 29 | tinou | 13 510 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Nombres en espagnol (suite) | anonyme | 1 532 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Nombres en espagnol | tinou | 16 755 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Nombres en espagnol | anonyme | 6 471 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres en espagnol | anonyme | 1 633 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Nombres en lettres | anonyme | 17 436 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Nombres en situation | sergiomax | 1 641 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Nombres ordinaux |
alex393 | 1 839 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Numération | anonyme | 6 262 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Numération | hidalgo | 31 603 | 65% (13/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux de 11 à 100 |
claire1 | 4 814 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Numéros....¡diferentemente! | anonyme | 2 396 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Numérotation....pas dans le bon ordre ! | anonyme | 2 037 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Numéros supérieurs à 10 000 | lala1975 | 10 297 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Opérations arithmétiques | dridro | 1 584 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Opérations arithmétiques de base |
hidalgo | 166 | 92% (18.4/20) | Club | ||
| Opérations mathématiques simples | webmaster | 79 891 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Ordinaux | anonyme | 1 097 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Ordinaux | anonyme | 11 215 | 95.5% (19.1/20) | Club | ||
| Ordinaux |
anonyme | 2 046 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Proportions | dridro | 4 276 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Quelques nombres en espagnol | anonyme | 4 813 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Quelques nombres en espagnol | anonyme | 1 701 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Révision pour les débutants | anonyme | 7 061 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Savoir écrire les nombres | anonyme | 60 610 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Soustraction | anonyme | 1 403 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Un,deux,trois | claire1 | 4 939 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : des additions | anonyme | 3 074 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : les bons chiffres | anonyme | 13 830 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 
