Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Temps liés au passé [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| 'La Belle au bois dormant' |
nicks0206 | 25 650 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Concordance Imparfait / Passé simple |
sergiomax | 30 257 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Conjugaison : mettre les verbes au passé simple...(el pretérito indefinido) |
nicks0206 | 91 091 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conjugaison :Mettre les verbes au passé simple : Antonio Gaudí |
nicks0206 | 45 746 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Devenir |
nicks0206 | 44 793 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Exprimer la cause dans la phrase complexe |
pascalbcn | 2 804 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Gérondif / participe passé |
hidalgo | 12 732 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Grammaire : la concordance des temps |
hidalgo | 27 418 | 35% (7/20) | Club | ||
| Grammaire explicative : Temps passés |
hidalgo | 19 120 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Imparfait |
bikette329 | 215 613 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Imparfait |
anonyme | 683 444 | 65% (13/20) | Club | ||
| Imparfait de l'Indicatif |
claire1 | 544 292 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 171 038 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 28 702 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
sara60 | 56 608 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 23 047 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 14 985 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
ash13 | 2 006 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Imparfait et passé simple |
nick27 | 239 099 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Imparfait et Passé Simple. Los Tres Cerditos |
nicks0206 | 23 549 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple |
hidalgo | 43 970 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple |
hidalgo | 26 490 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple ? Voyage en Colombie |
yanhel | 19 543 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Imparfait, passé composé, passé simple |
hidalgo | 145 908 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Modifications orthographiques |
hidalgo | 9 217 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 139 509 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 44 237 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 277 929 | 55% (11/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 57 458 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 11 278 | 60% (12/20) | Club | ||
| Passé composé |
sergiomax | 13 309 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Passé composé |
pepette62 | 10 520 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 21 788 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Passé composé |
hidalgo | 326 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Passé Composé (Pretérito Perfecto) |
ash13 | 9 337 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Passé composé - verbes pronominaux |
dridro | 30 640 | 50% (10/20) | Club | ||
| Passé composé ou passé simple |
acebo | 5 891 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé composé ou Passé simple? |
claire1 | 68 499 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Passé composé verbes irréguliers et réguliers |
anonyme | 80 054 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Passé composé...el pretérito perfecto compuesto |
nicks0206 | 134 511 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Passé composé/Pretérito perfecto |
hidalgo | 28 061 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Passé simple |
viothur | 772 854 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Passé simple |
sara60 | 248 694 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passé simple |
anonyme | 23 910 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé simple |
anonyme | 22 270 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Passé simple (pretérito indefinido)Malinche |
nicks0206 | 22 772 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Passé simple (régulier) |
anonyme | 262 947 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Passé simple - subjonctif imparfait |
yanhel | 80 915 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passé simple : Hommage posthume à Mario Benedetti |
nicks0206 | 5 648 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé simple :verbes en Er |
claire1 | 46 149 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Passé Simple de L'Indicatif |
claire1 | 737 925 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Passé Simple de l'Indicatif |
claire1 | 110 423 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé simple des verbes en -Ar |
claire1 | 53 523 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Passé simple des verbes réguliers |
hidalgo | 15 105 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Passé simple et irréguliers |
anonyme | 16 715 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Passé simple ou passé composé |
hidalgo | 59 591 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Passé simple ou passé composé |
lavidaoo | 3 661 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Passé simple ou Passé composé ? |
anonyme | 15 429 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passé simple-Modifications orthographiques |
yanhel | 14 083 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Passé simple/Conditionnel |
hidalgo | 5 387 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé simple/imparfait avec Blanche Neige |
hidalgo | 12 928 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Passé simple/Prétérito indefinido (verbes irréguliers) |
hidalgo | 10 093 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Passé Simple/Pretérito Indefinido. Verbes en -ZAR, -CAR, -GAR |
nicks0206 | 55 292 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Passés simples irréguliers dits forts |
yanhel | 31 537 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Passés simples réguliers |
anonyme | 33 932 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Passé composé |
claire1 | 847 310 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Passé composé |
pepette62 | 36 762 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Passé composé (Pretérito Perfecto)Cours + Exercice |
anonyme | 93 521 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait de l'indicatif |
sara60 | 14 037 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pluscuamperfecto/plus-que-parfait |
anonyme | 15 681 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prétérit imparfait |
anonyme | 27 618 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prétérit ou passé simple pour distinguer la 1re et la 3e personne |
yanhel | 14 133 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Prétérit ou Présent ? Les pronoms sujets |
yanhel | 7 068 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Verbes : les principaux temps du passé |
bernard02 | 9 269 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbes copulatifs |
sigmarie | 1 122 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Verbes irréguliers au passé simple |
nicks0206 | 333 494 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| A l'imparfait | anonyme | 31 782 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| A l'imparfait | anonyme | 13 425 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Avoir à l'imparfait (tener ) | anonyme | 10 747 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Billet de loterie perdu | chrislondon | 1 193 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Biographie : passé simple | sara60 | 4 537 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Choisir entre imparfait ou passé simple |
hidalgo | 16 829 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Choix du bon temps | anonyme | 3 235 | 30% (6/20) | Club | ||
| Como agua para chocolate. | nicks0206 | 4 040 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Compréhension : Phrases (à compléter) | dridro | 22 947 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Compréhension : texte à compléter |
hidalgo | 4 298 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Compréhension : trouver la suite logique | hidalgo | 1 194 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Concordance des temps | hidalgo | 6 996 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Concordance des temps | hidalgo | 6 864 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Concordance des temps verbaux | anonyme | 866 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conjugaison | dridro | 89 603 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Conjugaison : le passé simple | anonyme | 27 784 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Conjugaison : le passé simple | hidalgo | 16 226 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Conjugaison : le passé simple | hidalgo | 14 411 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Conjugaison : le passé simple (el pretérito indefinido) |
hidalgo | 26 382 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Conjugaison : le passé simple en espagnol | anonyme | 139 142 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Conjugaison : Le plus-que-parfait | anonyme | 12 066 | 20% (4/20) | Club | ||
| Conjugaison : Le pretérito indefinido | anonyme | 64 555 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Conjugaison : les modifications orthographiques avec le passé simple | hidalgo | 7 093 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conjugaison : les verbes indiqués aux temps demandés | nicks0206 | 23 263 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Conjugaison : mettre les verbes aux temps indiqués. La Piedra del Sol | nicks0206 | 2 466 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Conjugaison : Passé composé |
anonyme | 80 813 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Conjugaison : Passés composés de 8 verbes irréguliers | anonyme | 8 313 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conjugaison : Recuerdos de mi primer viaje | claire1 | 1 718 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Conjugaison de comer au passé simple | anonyme | 9 619 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Conjugaison des temps du passé | anonyme | 6 401 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes en espagnol | anonyme | 1 851 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Conjugaison irrégulière des verbes hacer, haber et ir | viothur | 6 170 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Conjugaison; Ce que j'ai fait hier | claire1 | 2 513 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Conjuguer au passé simple | tinou | 7 314 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Conjuguez à l'imparfait | anonyme | 8 086 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Cuatro Ciénegas- Le début de la vie ![]() |
yanhel | 693 | 60% (12/20) | Club | ||
| Culture générale :¿ Por qué son famosas estas personas ? |
nicks0206 | 1 477 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| D'autres verbes au passé simple | dridro | 1 682 | 60% (12/20) | Club | ||
| Des irrégularités orthographiques au passé simple | nicks0206 | 8 093 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Du passé composé au passé simple | hidalgo | 360 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Du présent à l'imparfait | hidalgo | 318 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Du présent au passé composé |
anonyme | 4 432 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| El Día Internacional de La Mujer.-Passé simple |
nicks0206 | 2 277 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Emploi des temps du passé |
hidalgo | 55 486 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Espagne champion d'Europe 2008 ![]() |
yanhel | 3 531 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Etre en train de. Au passé |
sara60 | 11 194 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Exercice 1 Passé composé | anonyme | 519 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Formation du Passé simple | anonyme | 96 695 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Gérondif ou participe passé | hidalgo | 10 059 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Gérondif ou participe passé | hidalgo | 1 986 | 45% (9/20) | Club | ||
| Grammaire : Choix du bon temps : pretérito indefinido ou pretérito perfecto | anonyme | 32 568 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Grammaire : la concordance des temps | hidalgo | 2 180 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Grammaire : le passé simple de verbes réguliers | hidalgo | 7 153 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Grammaire : passé composé ou passé simple ? | hidalgo | 18 483 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Grammaire : Temps, modes et concordances | hidalgo | 1 321 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Gustar, Encantar au passé composé | anonyme | 568 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Imparfait | lavidaoo | 2 275 | 70% (14/20) | Club | ||
| Imparfait |
nicks0206 | 37 827 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Imparfait | pepette62 | 4 213 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Imparfait | sara60 | 12 698 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Imparfait | alex393 | 3 872 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Imparfait | anonyme | 2 360 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Imparfait |
sergiomax | 6 080 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Imparfait | anonyme | 1 528 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Imparfait |
nounous | 3 089 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Imparfait |
anonyme | 2 268 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait |
flori10 | 675 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Imparfait (el pretérito imperfecto) |
anonyme | 3 591 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait (pretérito imperfecto) |
anonyme | 33 657 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Imparfait : les verbes irréguliers | anonyme | 11 654 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Imparfait : una vida de infierno (M.V. Llosa) | anonyme | 948 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Imparfait :Il était une fois | nicks0206 | 3 564 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 4 793 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | anonyme | 25 453 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | anonyme | 4 368 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | hidalgo | 7 640 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | anonyme | 3 337 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | anonyme | 3 143 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | anonyme | 16 050 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif | anonyme | 11 365 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 2 123 | 65% (13/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 2 175 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif |
anonyme | 964 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif (différentes formes) |
mamurk11 | 2 409 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Imparfait de l'indicatif/imparfait du subjonctif/conditionnel présent | dridro | 13 034 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Imparfait en espagnol |
anonyme | 7 152 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Imparfait le 31 | anonyme | 1 052 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple | hidalgo | 31 926 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple | anonyme | 17 226 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple | hidalgo | 20 821 | 40% (8/20) | Club | ||
| Imparfait ou passé simple |
hidalgo | 334 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Imparfait ou prétérit, Catch en Argentine | yanhel | 3 181 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Imparfait-récit d'enfance | acebo | 2 055 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Imparfait: pour débutants |
nicks0206 | 100 712 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Irréguliers au Passé simple | anonyme | 15 278 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| L'imparfait | tinou | 333 272 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| L'imparfait de l'indicatif | anonyme | 63 329 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| L'imparfait de l'indicatif | anonyme | 7 177 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| L'imparfait de l'indicatif |
anonyme | 20 824 | 70% (14/20) | Club | ||
| L'imparfait. | nicks0206 | 8 332 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| La semaine dernière | claire1 | 1 523 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Le passé composé des verbes réguliers |
anonyme | 14 298 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Le passé composé espagnol |
anonyme | 49 764 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Les participes passés | hidalgo | 608 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Les principaux temps du passé | anonyme | 92 989 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Méli-mélo de verbes à l'imparfait | colchique | 17 710 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Mettez les verbes à la forme correcte | nicks0206 | 6 322 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Mettez les verbes au passé simple (2)Los Mayas | nicks0206 | 4 929 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Mettez les verbes aux temps indiqués......Dédalo e Ícaro | nicks0206 | 3 832 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Miguel de Cervantes | claire1 | 2 055 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Musée de l'or à Bogotá |
nicks0206 | 2 368 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Participe passé/gérondif |
hidalgo | 8 936 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Participes passés irréguliers | dridro | 1 160 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Participes passés irréguliers | anonyme | 4 189 | 55% (11/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 9 410 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 12 847 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 35 506 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 16 992 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Passé composé | hidalgo | 18 126 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 16 237 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 5 596 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 11 243 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé composé | bikette329 | 2 674 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 6 603 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Passé composé |
sara60 | 37 766 | 55% (11/20) | Club | ||
| Passé composé |
sara60 | 11 954 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 1 525 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Passé composé | alex393 | 1 344 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 3 748 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 2 604 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 2 636 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 2 535 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Passé composé | nounous | 983 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 1 009 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Passé composé |
anonyme | 2 855 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 1 196 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Passé composé (avec des verbes irréguliers) | anonyme | 5 823 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé composé (Pretérito perfecto compuesto) |
anonyme | 5 828 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Passé composé (pretérito perfecto compuesto) | jandark | 3 427 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé composé (pretérito perfecto compuesto) |
anonyme | 5 994 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Passé composé (pretérito perfecto compuesto) | anonyme | 1 827 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Passé composé (pretérito perfecto compuesto) |
anonyme | 985 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé composé (pretérito perfecto) | anonyme | 2 709 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé composé (verbes irréguliers) | anonyme | 7 805 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé composé (verbes irréguliers) |
lavidaoo | 2 742 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Passé composé (verbes irréguliers) | anonyme | 343 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Passé composé (verbes réguliers et verbes irréguliers) | anonyme | 2 423 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Passé composé - Pretérito perfecto | anonyme | 17 989 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Passé composé avec verbe irrégulier | anonyme | 21 565 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Passé composé des verbes pronominaux | dridro | 8 030 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Passé composé des verbes pronominaux | alex393 | 3 791 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Passé composé et participes passés irréguliers | hidalgo | 1 196 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Passé composé ou passé simple | anonyme | 5 078 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Passé composé ou passé simple | soumaia1 | 12 742 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Passé composé: haber et les participes passés |
anonyme | 18 492 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Passé composé: Verbes irréguliers |
flori10 | 328 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Passé récent (Le) | pepette62 | 2 180 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Passé simple |
anonyme | 1 677 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Passé Simple | anonyme | 17 869 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 5 754 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 60 503 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Passé simple | hidalgo | 10 186 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 26 743 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 14 349 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Passé simple | hidalgo | 2 822 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Passé Simple | anonyme | 4 161 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé simple | hidalgo | 45 275 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Passé simple | hidalgo | 8 081 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 10 389 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 14 212 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé simple | hidalgo | 6 894 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 4 781 | 50% (10/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 2 604 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Passé Simple |
pepette62 | 158 882 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 2 093 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Passé simple | sara60 | 2 955 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 2 012 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Passé simple | alex393 | 1 092 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 2 947 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Passé simple |
anonyme | 2 735 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 2 391 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé Simple | acebo | 3 032 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 1 839 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé simple | nounous | 2 124 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 1 777 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 1 898 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé simple | hidalgo | 783 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Passé simple à trouver | hidalgo | 1 154 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Passé simple (être, aller, apporter, avoir et compagnie...) | dridro | 2 448 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Passé simple (3e personne du singulier et 3e personne du pluriel) |
anonyme | 3 449 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé Simple (Pretérito Indefinido) |
sergiomax | 136 906 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Passé simple (pretérito indefinido) | anonyme | 3 430 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Passé simple (pretérito indefinido) | anonyme | 803 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Passé simple (pretérito indefinido)Verbes irréguliers |
hidalgo | 908 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Passé simple (Pretérito indefinido)verbes réguliers et irréguliers | ash13 | 413 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes irréguliers) | hidalgo | 70 621 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes irréguliers) | hidalgo | 8 372 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes irréguliers) | hidalgo | 10 878 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes irréguliers) | anonyme | 4 148 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé simple (Verbes irréguliers) | hidalgo | 3 417 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes irréguliers) | hidalgo | 437 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes réguliers et irréguliers) | anonyme | 8 709 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes réguliers et verbes irréguliers) | lavidaoo | 4 574 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes réguliers et verbes irréguliers) | flori10 | 1 026 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Passé simple (verbes réguliers) | anonyme | 35 259 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Passé simple - 1ère personne du singulier | anonyme | 2 048 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Passé simple - Pas si simple | acebo | 2 198 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passé simple - Verbes irréguliers |
anonyme | 63 248 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Passé simple : el pretérito indefinido. El Dorado |
nicks0206 | 28 165 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Passé simple : un día estupendo | soumaia1 | 3 567 | 65% (13/20) | Club | ||
| Passé simple : verbes irréguliers en -ar | anonyme | 4 473 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Passé simple : verbes réguliers | anonyme | 17 925 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Passé simple : Wagner et le numéro 13 |
nicks0206 | 2 847 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Passé simple conjugaison des verbes irréguliers et réguliers | anonyme | 34 426 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Passé simple des verbes irréguliers | anonyme | 8 666 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé simple et Conditionnel présent | hidalgo | 5 313 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Passé simple et passé composé |
anonyme | 2 732 | 70% (14/20) | Club | ||
| Passé simple ou composé | mamurk11 | 3 561 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Passé simple ou imparfait | anonyme | 36 717 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Passé simple ou passé composé | anonyme | 53 142 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Passé simple ou passé composé? | anonyme | 8 945 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Passé simple Pretérito indefinido(2) | anonyme | 25 187 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Passé simple, passé composé et imparfait |
anonyme | 45 414 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Passé simple/ Pretérito indefinido |
nicks0206 | 1 660 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Passé simple/imparfait |
hidalgo | 33 253 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Passé simple/imparfait |
anonyme | 4 312 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Passé simple/imparfait (Dans la forêt) | anonyme | 1 493 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Passé simple/Pretérito Indefinido - (verbes irréguliers) | ash13 | 3 242 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 24 251 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 14 386 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Phrases à compléter (passé simple) | dridro | 8 516 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Phrases à l'imparfait |
pepette62 | 9 230 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Phrases à compléter(passé simple) | dridro | 29 269 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait |
pepette62 | 11 438 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait | alex393 | 2 687 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait de l'indicatif |
nounous | 1 811 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait de l'indicatif (1) | dridro | 53 947 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Présent ==> passé simple | anonyme | 2 623 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prétérit |
anonyme | 69 944 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prétérit - verbes irréguliers | anonyme | 5 530 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
