Possession
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adjectifs-formation,emploisPossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectif ou adverbe (accord ou pas ?) |
hidalgo | 680 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adjectif possessif (2) |
claire1 | 25 198 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectif possessif - débutants |
claire1 | 191 897 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 811 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs employés avec "ser" ou "estar" |
hidalgo | 3 117 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et accords |
nicks0206 | 99 441 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs et les pronoms possessifs |
hidalgo | 45 021 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 29 152 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis |
alex393 | 7 937 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Adjectifs indéfinis |
claire1 | 34 390 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux ordinaux |
bernard02 | 23 265 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 146 791 | 80% (16/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
hidalgo | 7 671 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
pepette62 | 8 538 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
sigmarie | 7 142 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
hidalgo | 518 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (formes atones) |
hidalgo | 5 541 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (formes atones) |
hidalgo | 459 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs Possessifs atones |
alex393 | 38 968 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Adjectifs Possessifs toniques |
alex393 | 5 627 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 643 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Apocope |
acebo | 2 416 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Caractères ou émotions? |
anonyme | 23 004 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Compréhension orale...Adjectifs ![]() |
claire1 | 25 148 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Omission de l'article indéfini |
claire1 | 21 926 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possessif (atténuation) |
hidalgo | 3 658 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom possessif |
claire1 | 22 435 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 903 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Superlatif absolu en espagnol |
acebo | 8 414 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes dérivés des adjectifs |
dridro | 6 631 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Accord de l'adjectif | hidalgo | 13 541 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Accords particuliers |
juldan | 4 173 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif approprié | hidalgo | 13 849 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectif et accord | hidalgo | 781 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif et Nom | anonyme | 6 898 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif | anonyme | 10 225 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs | sara60 | 3 650 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adjectifs | nicks0206 | 931 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Adjectifs (accord) |
hidalgo | 42 024 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs au féminin | anonyme | 4 938 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs |
anonyme | 7 495 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Adjectifs Démonstratifs (Les) |
pepette62 | 8 015 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs dérivés | hidalgo | 373 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Adjectifs en vrac | dridro | 3 823 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis | anonyme | 5 101 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | anonyme | 17 746 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 29 263 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 69 179 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | nicks0206 | 6 755 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 10 446 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | colchique | 5 610 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
lemarseillais | 48 427 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | hidalgo | 19 053 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | hidalgo | 11 815 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | hidalgo | 33 878 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 14 357 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs Possessifs |
anonyme | 10 488 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | hidalgo | 1 581 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs qualificatifs | anonyme | 6 536 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectifs qualificatifs à trouver | dridro | 3 896 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Adjectifs Qualificatifs (Les) | pepette62 | 3 447 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjetivación | anonyme | 1 359 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjetivación de sustantivos | anonyme | 1 790 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 890 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Amérique et ses habitants | claire1 | 2 842 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Avoir et avoir(posséder) | dridro | 2 324 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Caractère et les sentiments | anonyme | 28 686 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Contraires | hidalgo | 13 070 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 1 394 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| De l'adjectif au nom | dridro | 3 669 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 941 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Grammaire : Les possessifs | hidalgo | 24 623 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Grammaire : les possessifs | hidalgo | 16 198 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Grande - bueno | anonyme | 9 904 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Grande- Gran | dridro | 18 010 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Il y a /il faut | claire1 | 4 238 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Nominalisation adjectivale | dridro | 2 744 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Nominalisation adjectivale(3) | dridro | 2 045 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Phrases avec 'tener' | chrislondon | 2 947 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 1 432 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possessifs |
hidalgo | 5 360 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Préfixe DES ou IN | hidalgo | 4 403 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
dridro | 18 878 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Qualités | anonyme | 6 928 | 60% (12/20) | Club | ||
| Qualités et défauts | anonyme | 9 166 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 528 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Tant(tellement) | dridro | 6 323 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Ton,ta,tu,toi,te,je,mon,ma,moi,me | dridro | 16 577 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Traits de caractère | claire1 | 2 318 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Traits de caractère | claire1 | 5 158 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Avoir(différents sens) | dridro | 1 731 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Vous/votre/vos | dridro | 21 621 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 
