Indiquer une quantité
Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emploisIndiquer une quantité [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectif ou adverbe (accord ou pas ?) |
hidalgo | 680 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 810 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 29 152 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 30 980 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 6 981 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 480 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 766 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 528 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 226 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 545 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes Peu, beaucoup, trop, assez. |
claire1 | 32 324 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 119 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 643 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 622 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 771 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Impersonnalité (La gente..) |
anonyme | 7 238 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 668 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Numéraux ordinaux (1 à 10) |
claire1 | 10 059 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 718 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 6 294 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 903 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Quantitatifs (accord ou pas?) |
hidalgo | 25 788 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adjectif, pronom ou adverbe ? |
hidalgo | 3 578 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Quantitatifs : adverbe, adjectif ou pronom (accord ou pas) |
hidalgo | 540 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 081 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 5 125 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 654 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 802 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 346 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| 'Más' y 'menos' | anonyme | 8 273 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 772 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Addition | anonyme | 7 610 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 705 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
hidalgo | 5 554 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux de mille à un milliard | anonyme | 5 481 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectifs numéraux:- | anonyme | 1 704 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes de quantité? |
anonyme | 18 380 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 252 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 586 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 247 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 226 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 429 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 670 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 855 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 188 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 928 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 933 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 252 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 805 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 119 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 711 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 440 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 738 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 653 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 890 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 750 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 937 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 656 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 321 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 224 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 10 186 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 176 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Algo, algún, alguno/a, alguien, ningún, ninguno/a, |
nicks0206 | 63 408 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de+Nom///Beaucoup+Verbe | dridro | 15 862 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Beaucoup de/beaucoup/très | dridro | 9 703 | 75% (15/20) | Club | ||
| Beaucoup ou très |
hidalgo | 29 806 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 377 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Cada, ambos, todo | anonyme | 4 547 | 60% (12/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 5 389 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Certain(e-s-es) | dridro | 2 517 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Combien? | dridro | 9 971 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 183 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Diminutifs | anonyme | 1 506 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 4 404 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Diminutifs | hidalgo | 311 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 719 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité | hidalgo | 5 226 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 941 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Fois et fois! | dridro | 889 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 760 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 139 | 70% (14/20) | Club | ||
| Grammaire : Beaucoup de /peu de | claire1 | 1 339 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Grammaire : Les quantitatifs | hidalgo | 7 414 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Grammaire : todo/a/os/as | nicks0206 | 10 281 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Les déterminants du nom : mucho/poco | hidalgo | 3 347 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Mucho (beaucoup)ou Muy (très)? | hidalgo | 26 570 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Groupes de personnes | alex393 | 494 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 660 | 50% (10/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 441 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 3 012 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplication | anonyme | 1 171 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Números ordinales (adjectifs numéraux ordinaux) | lemarseillais | 5 456 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Nombres | anonyme | 2 451 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombres (Los números) | lemarseillais | 194 889 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres cardinaux |
anonyme | 94 526 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Parties d'un tout | alex393 | 864 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Peu de+nom//verbe+peu | dridro | 9 391 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases en désordre avec Más et Menos! | colchique | 4 224 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Plus et très |
anonyme | 7 046 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 2 989 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 699 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 6 034 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 949 | 75% (15/20) | Club | ||
| Quantités approximatives/indéfinies | anonyme | 1 218 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 462 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 968 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Si ... tant |
hidalgo | 8 963 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 528 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 5 072 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 266 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 6 190 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Test de compréhension | viothur | 7 391 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Très ou beaucoup? | anonyme | 2 462 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Très, Beaucoup | nicks0206 | 31 993 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (muy/mucho) |
hidalgo | 326 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Très-muy/beaucoup-mucho |
sara60 | 20 445 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Trop de +nom /// trop +adjectif (ou verbe) | dridro | 9 708 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire : La numération (les cardinaux) | anonyme | 3 504 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Les nombres ordinaux. | anonyme | 2 166 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :A raison de | anonyme | 2 718 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 656 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 