Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Futur ou conditionnel (124 947 candidats)
2. Qui , que , dont, où (123 303 candidats)
3. Conditionnel présent (112 443 candidats)
4. Pronoms personnels compléments (103 240 candidats)
5. À l'imparfait (89 664 candidats)
6. Orthographe (55 377 candidats)
7. Futur antérieur (55 287 candidats)
8. Subjonctif présent (54 519 candidats)
9. Synonymes (51 721 candidats)
10. Futur simple (44 657 candidats)
11. On - ont (32 739 candidats)
12. Conditionnel (30 608 candidats)
13. Mots invariables (27 408 candidats)
14. Phrases au conditionnel (27 218 candidats)
15. Synonymes (25 793 candidats)
16. Ce ou Se ? (24 273 candidats)
17. Forme interro-négative (22 597 candidats)
18. Impératif (21 597 candidats)
19. Pronoms relatifs et conjonctions de subordination (21 323 candidats)
20. Passé composé (21 315 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suivant >> |