Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Por" et "Para" (interprétation) |
hidalgo | 131 | 80% (16/20) | Club | ||
| 'Mais, ou, et, donc, or, ni, car' |
acebo | 8 796 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| A ou EN devant un complément de lieu |
bridg | 90 669 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Grammaire : Les prépositions (l'instrument et le moyen) |
dridro | 29 796 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Grammaire :Para =Pour |
claire1 | 9 245 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Moi et toi après une préposition |
claire1 | 27 167 | 80% (16/20) | Club | ||
| Por |
claire1 | 3 795 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Por et Para |
hidalgo | 27 627 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Por et Para |
mamurk11 | 8 720 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Por o para |
anonyme | 4 623 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Por ou Para |
hidalgo | 4 472 | 70% (14/20) | Club | ||
| Por ou Para |
sergiomax | 19 021 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Por/Para |
hidalgo | 27 898 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pour / Par ->Para / Por |
euno87 | 101 718 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pour, par = Por , para ? |
yanhel | 62 094 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Préposition 'A' ou préposition 'EN' |
hidalgo | 1 027 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Préposition A |
hidalgo | 11 725 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Préposition A ou EN |
hidalgo | 14 927 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Préposition A, DE, EN et CON |
anonyme | 72 232 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Préposition DE |
yanhel | 21 737 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Préposition de positionnement |
anonyme | 11 330 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Préposition Por,Para |
anonyme | 70 658 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
hidalgo | 2 950 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
hidalgo | 3 039 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions "DE", "EN", "A" |
lepoete | 1 702 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Prépositions : Por ou Para |
acebo | 3 600 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions A, De, En |
claire1 | 47 583 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Prépositions A, En, Por |
anonyme | 25 762 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 20 228 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Prépositions et articles |
sergiomax | 6 629 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Prépositions Révision |
alex393 | 3 055 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions: de, en, por, para |
soumaia1 | 9 932 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| ¿Por o para? | anonyme | 13 135 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| 'On' français en espagnol | claire1 | 27 884 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| 'Para' o 'por' ? | anonyme | 4 276 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| A, en et por : faire la différence ! |
anonyme | 13 213 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| A, En, De | claire1 | 32 528 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions | dridro | 7 981 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Ante, antes , delante de |
nicks0206 | 10 569 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Biographie:Eduardo Chillida |
claire1 | 2 098 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Bonne chance...¡ Suerte!!! | anonyme | 9 354 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Bonne préposition! | anonyme | 12 232 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Ces petits mots si utiles | anonyme | 14 170 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Choisissez entre De/Desde Elija entre De/Desde | euno87 | 7 938 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Compléments de cause, d'agent et de but | hidalgo | 9 864 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Complétez la phrase avec la préposition qui manque (en,de,a,por, para) | nicks0206 | 10 078 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Compléter des phrases....... | dridro | 2 050 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Emploi de por et para |
hidalgo | 7 195 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Emploi des principales prépositions | dridro | 8 827 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Est-ce qu'ils ont besoin d'une préposition......ou non ? | nicks0206 | 4 607 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Estar por/ para | anonyme | 4 047 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Estar+preposición | anonyme | 1 723 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Grammaire : DE vs DESDE | anonyme | 10 844 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Grammaire : des prépositions à trouver ! |
hidalgo | 7 838 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Grammaire : l'emploi de POR et PARA |
hidalgo | 14 385 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Grammaire : le complément de manière | hidalgo | 5 767 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Grammaire : les bonnes associations et les prépositions |
hidalgo | 4 205 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Grammaire : Les prépositions | anonyme | 3 682 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Grammaire : Les prépositions POR et PARA | hidalgo | 7 966 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Grammaire : Les prépositions qui conviennent | lemarseillais | 4 182 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Grammaire : les prépositions..las preposiciones |
nicks0206 | 22 443 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Grammaire : Préposition + pronom | dridro | 11 685 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Grammaire : trouver la préposition adaptée |
nicks0206 | 8 293 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Grammaire :Compléter avec en ou de | anonyme | 4 150 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Employez la bonne préposition | anonyme | 7 526 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Grammaire :La préposition 'DE' | hidalgo | 6 672 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Grammaire :Les prépositions | hidalgo | 5 459 | 60% (12/20) | Club | ||
| Grammaire :Les prépositions | nicks0206 | 10 344 | 45% (9/20) | Club | ||
| Grammaire :Les prépositions simples | hidalgo | 3 118 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Grammaire :Les prépositions. | chrislondon | 1 555 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Por o para? | colchique | 12 186 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Grammaire :Por ou Para - 2 | lemarseillais | 6 675 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Por ou Para - 3 | lemarseillais | 11 416 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Grammaire :Préposition de lieu et de mouvement | anonyme | 13 919 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Grammaire :prépositions de lieu | claire1 | 16 520 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Ir + preposición | anonyme | 2 620 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| J'habite à Madrid en Espagne | claire1 | 1 915 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Jeu des prépositions | acebo | 3 606 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Las preposiciones..... | anonyme | 2 050 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Lieu | anonyme | 1 636 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Par/Pour | anonyme | 1 533 | 65% (13/20) | Club | ||
| Para/Por | ash13 | 1 308 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Phrases complexes! | dridro | 2 179 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Por / Para | lemarseillais | 188 382 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Por / Para | anonyme | 6 577 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| POR et PARA | nicks0206 | 3 156 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Por et para |
sigmarie | 5 166 | 80% (16/20) | Club | ||
| Por et Para |
hidalgo | 535 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Por et Para |
hidalgo | 124 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Por et para. | viothur | 4 385 | 75% (15/20) | Club | ||
| Por ou para |
anonyme | 5 318 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Por ou para | nounous | 1 696 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Por ou para | flori10 | 636 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Por ou para ? | anonyme | 29 836 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Por ou Para ? | anonyme | 3 946 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Por ou Para ? |
hidalgo | 121 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Por ou Para? | anonyme | 5 284 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Por vs para. Nouveau défi |
juldan | 1 394 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Por-para | hidalgo | 26 366 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Por/para |
anonyme | 35 404 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Por/Para | hidalgo | 947 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Por/para | anonyme | 2 334 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Por/Para |
hidalgo | 902 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pour, par, de. Por, para et de | anonyme | 18 869 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pour/par/mais.....para/por/pero | dridro | 7 756 | 75% (15/20) | Club | ||
| Préposition A |
hidalgo | 778 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Préposition A + COD |
sergiomax | 3 223 | 75% (15/20) | Club | ||
| Préposition A devant le COD |
anonyme | 20 709 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | moka | 1 855 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 4 556 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 242 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | dridro | 18 293 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
lemarseillais | 40 384 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 4 381 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 11 175 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 756 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions |
nicks0206 | 5 899 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions |
hidalgo | 939 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 3 503 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 3 046 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 11 802 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 5 133 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 7 303 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 8 073 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 1 505 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 4 890 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 677 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 3 681 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 2 086 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 724 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | euno87 | 1 504 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 326 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 712 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
alex393 | 838 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 577 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | bernard02 | 808 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 007 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 554 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 2 082 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | acebo | 893 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 529 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 768 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | acebo | 1 010 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions |
hidalgo | 2 058 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
hidalgo | 1 442 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | nicks0206 | 694 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | acebo | 858 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 613 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 519 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 608 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 685 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 374 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 450 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions | flori10 | 271 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 204 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 55 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 60 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions à retrouver | acebo | 1 182 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions 'a' et 'en' | hidalgo | 9 823 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions 'A' et 'EN' | hidalgo | 335 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Prépositions (a/con/de/en) | flori10 | 429 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions (choisir la bonne) | acebo | 1 260 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (Les) | pepette62 | 633 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Prépositions (Les) | pepette62 | 1 641 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions : DE - EN - A | euno87 | 18 255 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Prépositions : en et a |
sigmarie | 2 517 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Prépositions : Por- Para | alex393 | 2 349 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions A et En | nicks0206 | 10 993 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions A et EN |
anonyme | 11 372 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions a/de/en |
anonyme | 1 288 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Prépositions dans la chronologie | dridro | 4 669 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 24 470 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions DE, DESDE | anonyme | 17 939 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Prépositions DE, EN, A, POR, PARA | anonyme | 41 961 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions manquantes |
acebo | 1 242 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions Por et Para | anonyme | 1 715 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Prépositions por et para | anonyme | 15 773 | 80% (16/20) | Club | ||
| Prépositions Por et Para | claire1 | 97 900 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions Por ou Para |
anonyme | 5 065 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Prépositions POR ou PARA |
bernard02 | 4 619 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Prépositions... a, de, en, por | anonyme | 21 797 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions.......las preposiciones | nicks0206 | 1 169 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions: al , a la | nicks0206 | 5 300 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Prépositions: De-Desde | alex393 | 2 936 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Prépositions:A, en, de, por. | anonyme | 22 410 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Prépositions:Por et para | aoma92 | 1 431 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Preposiciones | dridro | 8 220 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Quelques prépositions | anonyme | 1 794 | 55% (11/20) | Club | ||
| Quelques prépositions | dridro | 1 502 | 65% (13/20) | Club | ||
| Quelques prépositions | claire1 | 3 657 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Quelques prépositions...Algunas preposiciones | anonyme | 1 685 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| S'orienter | anonyme | 17 469 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Sans,sinon | dridro | 907 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Toujours des prépositions! | anonyme | 858 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Traduction de 'pour' | hidalgo | 3 109 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Traduction: Devant | claire1 | 7 213 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Trouver la préposition adaptée | hidalgo | 12 266 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbe et prépositions |
anonyme | 13 153 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions |
sergiomax | 1 307 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions fixes | nicks0206 | 3 581 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions - Récapitulatif | anonyme | 1 846 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition | nicks0206 | 10 838 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Expressions avec des prépositions (1) | dridro | 1 340 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Expressions avec des prépositions (2) | dridro | 1 683 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Expressions avec prépositions (3) | dridro | 1 166 | 75% (15/20) | Club | ||
| Vocabulaire : les adverbes et locutions prépositives de lieu |
hidalgo | 2 359 | 48% (9.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 