Les tests de lucile83 : (207 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
201. Voix passive (40 894 candidats) (moyenne = 7)
202. Savoir utiliser 'do' (3 884 candidats) (moyenne = 6.7)
203. Description et expressions (2 256 candidats) (moyenne = 6.6)
204. Futur (10 260 candidats) (moyenne = 6.3)
205. Vocabulaire commercial (16 171 candidats) (moyenne = 5.8)
206. Voix passive (644 188 candidats) (moyenne = 5.2)
207. About Wuthering Heights (E.Brontë ) (6 808 candidats) (moyenne = 3.9)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
201. Voix passive (40 894 candidats) (moyenne = 7)
202. Savoir utiliser 'do' (3 884 candidats) (moyenne = 6.7)
203. Description et expressions (2 256 candidats) (moyenne = 6.6)
204. Futur (10 260 candidats) (moyenne = 6.3)
205. Vocabulaire commercial (16 171 candidats) (moyenne = 5.8)
206. Voix passive (644 188 candidats) (moyenne = 5.2)
207. About Wuthering Heights (E.Brontë ) (6 808 candidats) (moyenne = 3.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |