Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Passé simple (223 074 candidats)
2. Impératif(l') (71 521 candidats)
3. Subjonctif imparfait (63 582 candidats)
4. Imparfait de l'indicatif (53 492 candidats)
5. G/GU G/J (46 658 candidats)
6. Passé composé (36 257 candidats)
7. Futur (27 855 candidats)
8. Subjonctif présent (26 556 candidats)
9. Verbes pronominaux (20 902 candidats)
10. Très-muy/beaucoup-mucho (19 455 candidats)
11. Pronoms réfléchis (15 078 candidats)
12. Plus-que-parfait de l'indicatif (13 862 candidats)
13. Imparfait (11 974 candidats)
14. être -estar (10 963 candidats)
15. Etre en train de. Au passé (10 724 candidats)
16. Passé composé (10 529 candidats)
17. Pronoms compléments d'objet direct (9 778 candidats)
18. Ser (9 755 candidats)
19. Vêtements et chaussures (8 347 candidats)
20. Utiliser y/e , o/u (7 577 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |