Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Passé simple (233 519 candidats)
2. Impératif(l') (74 069 candidats)
3. Subjonctif imparfait (68 886 candidats)
4. Imparfait de l'indicatif (54 637 candidats)
5. G/GU G/J (47 418 candidats)
6. Passé composé (36 929 candidats)
7. Futur (28 501 candidats)
8. Subjonctif présent (27 133 candidats)
9. Verbes pronominaux (21 642 candidats)
10. Très-muy/beaucoup-mucho (19 739 candidats)
11. Pronoms réfléchis (15 290 candidats)
12. Plus-que-parfait de l'indicatif (13 918 candidats)
13. Imparfait (12 258 candidats)
14. être -estar (11 103 candidats)
15. Passé composé (11 085 candidats)
16. Etre en train de. Au passé (10 934 candidats)
17. Ser (10 017 candidats)
18. Pronoms compléments d'objet direct (9 968 candidats)
19. Vêtements et chaussures (8 376 candidats)
20. Utiliser y/e , o/u (7 852 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |