Cours et exercices d'espagnol sur le thème : Adverbes-formation,emplois [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| Adjectif ou adverbe (accord ou pas ?) |
hidalgo | 632 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs et adverbes de lieu |
bernard02 | 39 792 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms démonstratifs, et adverbes de lieu |
bernard02 | 29 138 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adverbe - Cualquiera |
anonyme | 30 964 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
sergiomax | 6 972 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes de manière et sport |
pascalbcn | 1 480 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
sigmarie | 6 760 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité, de lieu, de temps |
anonyme | 26 523 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente |
claire1 | 20 222 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adverbes en -MENTE |
hidalgo | 14 536 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Adverbes relatifs et interrogatifs |
sara60 | 6 113 | 80% (16/20) | Club | ||
| Apocope |
hidalgo | 4 641 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Aun, Aún : Avec ou sans accent ? |
acebo | 4 616 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Depuis, cela fait, il y a |
anonyme | 2 767 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| La cause avec 'dado+gn' et 'dado que' +verbe' |
pascalbcn | 667 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Propositions concessives indicatif/subjonctif |
anonyme | 3 715 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quantificateurs : mucho, demasiado, poco |
hidalgo | 11 878 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Toujours - le traduire |
claire1 | 10 080 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Très, beaucoup (Muy, Mucho) |
acebo | 5 094 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Traduction de 'toujours' |
anonyme | 1 654 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Traduire : depuis, cela fait, il y a |
hidalgo | 13 797 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'espagnol : | ||||||
| "Antes" ou "después" | flori10 | 331 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Accord de mucho | anonyme | 19 769 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 2 704 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adverbe approprié | hidalgo | 3 251 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 5 585 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 13 247 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 6 206 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 2 427 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adverbes | hidalgo | 2 667 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | tinou | 36 808 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | anonyme | 8 185 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu | alex393 | 1 927 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | alex393 | 1 933 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adverbes de manière en -mente | ash13 | 252 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | anonyme | 2 804 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | alex393 | 6 116 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | claire1 | 6 710 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | tinou | 5 440 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps | alex393 | 1 736 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Adverbes en -mente | anonyme | 13 649 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs quantitatifs |
anonyme | 2 890 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions adverbiales de lieu | anonyme | 6 736 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes et locutions de temps |
garrigue30 | 4 924 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes Relatifs (Les) | pepette62 | 1 656 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Adverbes très et beaucoup | anonyme | 14 320 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes...adverbios | anonyme | 4 224 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adverbios de frecuencia | anonyme | 10 173 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbios de lugar.... | anonyme | 8 176 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Bien/mal/peu/beaucoup/tôt / tard | dridro | 11 376 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déterminants (actualisateurs)du nom : | hidalgo | 3 183 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Expression de l'hypothèse (peut-être) | soumaia1 | 11 715 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Expression de la quantité |
hidalgo | 7 938 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Formation d'adverbes | anonyme | 8 760 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -mente | nicks0206 | 11 133 | 70% (14/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales avec 'parte' | anonyme | 1 660 | 50% (10/20) | Club | ||
| Moi aussi, moi non plus |
claire1 | 19 437 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Mots outils, adverbes, négation | hidalgo | 3 012 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Plus/en plus/aussi/non plus | sara60 | 2 988 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Por qué, por que, porque et porqué |
hidalgo | 1 696 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions: Hacia-Hasta | alex393 | 6 029 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms adverbes 'en' et 'y' | hidalgo | 5 948 | 75% (15/20) | Club | ||
| Reformuler | anonyme | 462 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Rien/personne/jamais | dridro | 7 966 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Système des démonstratifs |
anonyme | 6 514 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| También / tampoco | jandark | 5 068 | 70% (14/20) | Club | ||
| También ou Tampoco ? | bridg | 15 265 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| También, tampoco, mientras que | anonyme | 6 189 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Vocabulaire :Quelques adverbes de temps | claire1 | 3 655 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'espagnol : 